| Dzień tygodnia | Nauczyciel | Godziny konsultacji |
| Poniedziałek | Beata Musiatowicz | 13.25-14.25 |
| Agnieszka Kufel | 7.45-8.15
12.05-13.05 |
|
| Elżbieta Lisowska | 8.00-9.00 | |
| Marlena Cieślak | 7.55-8.55
12.45-13.15 |
|
| Magdalena Dygdałowicz | 12.10-13.25 | |
| Paulina Draczyńska | 14.15-15.00 | |
| Damian Wiśniewski | 11.25- 12.15 | |
| Rita Fuczko | 16.00-17.00 | |
| Monika Swierbutowicz | 11.30-12.15 | |
| Aleksandra Ptasznik | 10.00-12.30 | |
| Wtorek | Romuald Milewicz | 12.05-13.35 |
| Małgorzata Kurzawska | 10.35-11.35 | |
| Eugenia Wachnienko | 9.35-10.55 | |
| Elżbieta Lisowska | 12.30-13.30 | |
| Marlena Cieślak | 10.45-11.45 | |
| Magdalena Dygdałowicz | 10.55-11.25
11.50-12.20 |
|
| Agnieszka Kufel | 7.45-8.15
13.30-14.15 |
|
| Beata Musiatowicz | 12.45 – 13.45 | |
| Aleksandra Ptasznik | 12.05-13.35 | |
| Ewa Janiszewska | 9.25-9.55 | |
| Anna Szubert | 10.15-11.30 | |
| Damian Wiśniewski | 8.00-8.55
11.25-12.15 |
|
| Rita Fuczko | 14.35-15.05 | |
| Sroda | Karolina Kornobis – Madera | 10.45-11.15 |
| Agnieszka Kufel | 7.45-8.15 | |
| Marlena Cieslak | 10.05-10.50 | |
| Magdalena Dygdałowicz | 11.30-12.15 | |
| Rita Fuczko | 12.15-13.45 | |
| Aleksandra Ptasznik | 11.25-12.40 | |
| Monika świerbutowicz | 13.2515.10 | |
| Czwartek | Karolina Kornobis – Madera | 10.45-11.55 |
| Agnieszka Kufel | 7.45-8.15 | |
| Marlena Cieślak | 10.05-10.55
12.45-13.25 |
|
| Eugenia Wachnienko | 10.55-12.10 | |
| Rita Fuczko | 11.15-12.15 | |
| Paulina Draczyńska | 13.30-14.45 | |
| Aleksandra Ptasznik | 12.45-14.00 | |
| Ewa Janiszewska | 10.05- 11.00 | |
| Beata Musiatowicz | 12.05-13.30 | |
| Monika Swierbutowicz | 12.45-14.15 | |
| Piątek | Magdalena Dygdałowicz | 12.10-12.55 |
| Marlena Cieślak | 10.05- 10.50 | |
| Agnieszka Kufel | 7.45-8.15 | |
| Małgorzata Kurzawska
|
10.35-11.05
12.05-12.50 |
|
| Damian Wiśniewski | 11.25-12.20 | |
| Romuald Milewicz | 12.35-14.20 | |
| Elżbieta Lisowska | 9.30 – 10.30 | |
| Aleksandra Ptasznik | 12.05-13.20 | |
| Beata Musiatowicz | 12.05-13.15 | |
| Monika Swierbutowicz | 10.05-11.35 |



