PONIEDZIAŁEK Zmiana od 25.01.2021
L.p. | Dyżury | K I B R | K II B R | AG I Ta AP | AG II Ta AP | AG II Tb AP | III T a | IV T a |
1. | A. Kufel | j. niemiecki | Wf DW | muzyka | Pr. Zwi – pod. arch | Pr zwierz/ – | Prac. biznesu | Matematyka A. SZ |
2. | M.Świerbutowicz | Wyp.w gas./pr.roln. | Wf DW | Matematyka A.SZ | j. niemiecki | Biolog. rozszerz | Zarządzanie MC | j. angielski |
3. | B. Musiatowicz | Wyp.w gas/bhp | Biologia z El. chemi | Godz. Do Dys. w | Matematyka MC | Wf DW | Matematyka A.SZ | j. niemiecki |
4. | P. Draczyńska | Godz. Do Dys w | Wyp.w gast/pr.roślin | Wf DW | biologia | j. angielski | Prac.biznesu | j. niemiecki |
5. | M. Cieślak | Biologia z El chemi | Techn./j. niem. zaw | Wf DW | j. angielski | Matematyka MC | Prac. biznesu | religia |
6. | M. Dygdałowicz | religia | j. niemiecki | Biologia rozszerz. | PP | WOS rozszerz | Prac. biznesu | j. angielski |
7. | E. Lisowska | edb | God. Do Dys w | religia | Biolog. Rozszerz. | PP | j. angielski | Hist. i społeczeń. |
8. | religia | Biologia rozszerz | WOS rozszerz. |
WTOREK
L.p. | Dyżury | K I B kr R | II B kr | TA I T a TR | TA II Ta TR | TA II Tb TR | III T a | IV T a |
1. | D. Wisniewski | Zaj. praktyczne | j. niemiecki | Prac. Surow. | Wf E.W. | j. polski | Zarządzanie MC | – |
2. | M. Cieslak | A.H / R/M | Dział. w g/pr. roślin | Pracow. Surow | Wf E.W | j. polski | Wf DW | – |
3. | A. Kufel | 7g. | Wf DW | Zajęcia praktyczne | Matematyka MC | Godz. Do Dys.wyc | j. niemiecki | j. polski |
4. | A. Ptasznik | Matematyka MC | M. K | j. polski | Wf DW | ekonomika | Biolog. rozszerz | |
5. | M. Dygdałowicz | j. polski | 12.40 / | historia | Wf DW | Biologia rozszerz | Wf E.W | |
6. | B. Musiatowicz | 13.35 | historia | j. niemiecki | chemia | Ekonom/obiek.ar | j. polski | Wf EW |
7. | M. Kurzawska | Wf DW | biologia | El. Rach/obiek. arc | WOS rozszerz | |||
8. | S. Dwornik | Godz. Do Dys wy | – /podst. arch |
ŚRODA
L.p. | Dyżury | K I B R | K II B R | AG I Ta AP | AG II Ta AP | AG II Tb AP | III T a | IV T a |
1. | A. Ptasznik | – | Dział.gos/ – | j. polski | Pr. Sur /Zaj.pr | Pr. Sur /Zaj.pr | j. niem w agrobiz | Biolog rozszerz |
2. | M. Dygdałowicz | PP | Zaj. Prak/ technika | j. polski | Pr. Sur / M.K | Pr. Sur / M.K | Biologia rozszerz | – |
3. | M. Cieślak | geografia | Zaj.prak /Zaj prak | chemia | Zaj. Pr / MK | Zaj. Pr / MK | el. rachunkowości | j. polski |
4. | A. Ptasznik | Wf E.W | 9.00-13.05 | biologia | R.M /13.35 | R.M /13.35 | El. rachunkow | j. polski |
5. | P. Draczyńska | j. polski | A.H /R.M | bhp | 13.35 | 13.35 | j. angielski | Matematyka A.Sz |
6. | A. Szubert | religia | /9.50 -13.35 | j. angielski | Hist. I społecz | Matematyka A.Sz | ||
7. | E. Lisowska | historia | religia | religia | Matematyka A.Sz | j. angielski | ||
8. | religia | Godz. Do Dys w | j. angielski |
jj
CZWARTEK
L.p. | Dyżury | K I B R | K II B R | K I T a R | AG II T a AR | AG II b AP | III T a | IV T a |
1. | B. Musiatowicz | – | Wyp. W g/pr.zwier | Produk. roslinna | historia | Matematyka MC
|
j. polski | Wf E.W |
2. | M. Kurzawska | j.polski | Matematyka MC | historia | Pr. Rosl/rośl. ozdob | Pr. Rosl/rośl. ozdob | Pr. przetwórstwa | Biolog rozszerz |
3. | M. Świerbutowicz | Wf E.W | geografia | chemia | Pr. Rosl/rośl. ozdob | Pr. Rosl/rośl. ozdob | Hist i społ | j. angielski |
4. | P. Draczyńska | Wf E.W | Technol/pr zwierz | j. niemiecki | informatyka | j. polski | j. angielski | WOS rozszerz |
5. | M. Dygdałowicz | Matematyka M.C | religia | j. polski | j. angielski | j. niemiecki | Pr. przetwórstwa | Biolog rozszerz |
6. | R. Milewicz | Techno /technika | j. polski | j. angielski | religia | religia | Matematyka A.SZ | Godz do Dys w |
7. | A. Szubert | Techno/dział.gos | Matematyka A.SZ | Wf E.W | j. angielski | religia |
PIĄTEK
L.p. | Dyżury | K I B R | K II B R | AG I T a AP | AG II T a AR | AG II b AR | III T a | IV T a |
1. | M. Cieslak | matematyka | Zaj.pr/ Zaj. pr | – | j. n w ag / rosl. ozd | j. n w ag / rosl. ozd | religia | j. polski |
2. | A. Ptasznik | PP | A. H / R.M | biologia | j. n w ag / rosl. ozd | j. n w ag / rosl. ozd | j. polski | religia |
3. | M. Kurzawska | Techno/ dział gosp | 12.45 | edb | Prod zw/ ros.ozdob | Prod zw/ ros.ozdob | Pr biznesowa | – |
4. | M. Dygdałowicz | historia | Prod.zwierzęca | j. niemiecki | El. Rach/obiek. ar | Wf DW | j. polski | |
5. | A. Kufel | j. niemiecki | informatyka | j. polski | WOS rozszerzony | Wf DW | Biol. rozszerz | |
6. | M.Świerbutowicz | informatyka | Tech.w gas/ | Technika | j. polski | Ekonom/obiek.ar | WOS rozszerz | Biol. rozszerz |
7. | R. Milewicz | Technika | fizyka | Podst. przetwórst | Hist i społecz | |||
8. | S. Dwornik | Hist. I społecz |
hh